|
|
 |

| ::: Destaques
no site do Operador
Nacional do Sistema |
 |
 |

|06/10/2008| Reservatórios do Nordeste atingem 53,7% do volume armazenado
|03/10/2008| Tucuruí opera com 43,98% da capacidade armazenada
|03/10/2008| ONS registra crescimento de 4,1% na carga de setembro
|03/10/2008| Chesf arremata lote G no leilão de LTs
|03/10/2008| Lote F fica com a Eletrosul
|03/10/2008| Neoenergia vence disputa pelo lote E
|03/10/2008| Leilão de LTs: Lote D não recebe oferta
|03/10/2008| Furnas leva lote C com deságio de 38,7%
|03/10/2008| Leilão LTs: Eletronorte fica com lote B
|03/10/2008| Eletronorte arremata lote A com deságio de 30%
|02/10/2008| Biomassa: ONS e empreendedores se reúnem para discutir procedimentos
|02/10/2008| Nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste atinge 57,57% da capacidade
|02/10/2008| Leilão de LTs tem 17 empresas habilitadas
|01/10/2008| Concessões devem ter solução rápida, defende PSR Consultoria
|01/10/2008| Reservatório de Barra Bonita opera com 72,76% da capacidade armazenada
|01/10/2008| ONS aponta necessidade de 1 mil MW médios/mês para atingir nível-meta
|01/10/2008| ONS avalia que leilão A-5 foi surpreendente, mas sinaliza que processos ambientais devem ser mais ágeis
|01/10/2008| ONS alerta para aumento de custos ao consumidor com redução da capacidade de armazenamento
|30/09/2008| Nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste atinge 58,2% da capacidade
|29/09/2008| Reservatório de São Simão opera com 64,7% da capacidade armazenada
|
|
| ::: Links
para rápida
navegação
no site do Operador
Nacional do Sistema |
Institucional
Conheça o Sistema
Atuação do ONS sobre o SIN
Procedimentos de Rede
Ampliações e Reforços na Rede Básica
Avaliação das Condições Futuras da Operação
Avaliação de Curto Prazo da Operação
Resultados da Operação
Análise da carga de energia e demanda
Indicadores do Desempenho do SIN
Histórico da Operação
Integração de Instalações ao SIN
Administração dos Serviços de Transmissão
Áreas Mais Acessadas
Links
|
|
|
|
|