A Engie Brasil anunciou os 30 projetos finalistas da terceira edição do programa “TransformAção”, que busca estimular o protagonismo de estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares dos municípios ao redor das hidrelétricas Salto Santiago e Salto Osório, ambas no Paraná.
Ao todo, 58 escolas e colégios do estado inscreveram seus projetos a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU, sendo 15 contemplados por cada usina. A premiação dos vencedores acontece nos dias 24 e 25 de novembro, às 14 horas, e terá transmissão no Canal da Indústria, no YouTube.
Conheça os finalistas e seus projetos:
UHE Salto Santiago
Ensino fundamental I
| Escola | Município | Projeto |
| Escola Mun. Coronel Santiago Dantas | Chopinzinho | Informação e ação |
| Escola Municipal Alfredo Rosa | Rio Bonito do Iguaçu | Semeando vidas e cultivando valores |
| Escola Municipal de Excelência | Chopinzinho | Ações que transformam |
| Escola Municipal Presidente Costa e Silva | Chopinzinho | Cultivando valores em busca da sustentabilidade |
| Escola Rural Municipal Mário Bettega | Chopinzinho | O Mundo Cor de Rosa |
Ensino fundamental II
| Escola | Município | Projeto |
| Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho | Laranjeiras do Sul | Seja a diferença! A mudança começa em você. |
| Escola Estadual do Campo Dois Irmãos – EF | São João | Sou + Saúde: promovendo mais saúde no campo. |
| Escola Estadual Indígena Jykre Tãg | Chopinzinho | A vida em comunidade e a valorização dos saberes tradicionais |
| Escola Estadual Indígena Vera Tupã – EIEF | Chopinzinho | Semeando sementes para a preservação da cultura. |
| Estadual Ludovica Safraider | Rio Bonito do Iguaçu | Irrigador Solar |
Ensino Médio
| Escola | Município | Projeto |
| Colégio Estadual “Duque de Caxias” EFM | Saudade do Iguaçu | “A Educação a um clique de você” |
| Colégio Estadual Nestor de Castro- EFM | Sulina | Horta para a Comunidade Escolar |
| Colégio Estadual Professor Gildo Aluísio Schuck | Laranjeiras do Sul | Carrinho a combustão |
| Colégio Estadual Tancredo Neves-EFM | São João | “A escola que temos, a escola que queremos” |
UHE Salto Osório
Ensino Fundamental I
| Escola | Município | Projeto |
| Escola Municipal Cecília Meireles | Quedas do Iguaçu | “Todos contra a dengue”. |
| Escola Municipal Santos Dumont | Quedas do Iguaçu | Carrinho Literário, Ler é Comigo e Com Você |
| Escola Rural Municipal Janete dos Santos | Quedas do Iguaçu | Geloteca: Descongelando a Leitura |
| Escola Rural Municipal Luiz Carlos Prestes | Quedas do Iguaçu | HORTA: Um laboratório de transformação de ensino-aprendizagem e sustentabilidade |
| Escola Rural Municipal Roseli Nunes | Quedas do Iguaçu | Recuperação do açude da Comunidade Renascer |
Ensino Fundamental II
| Escola | Município | Projeto |
| Colégio Estadual Castro Alves | Quedas do Iguaçú | Plantando o Futuro |
| Colégio Estadual do Campo Pedro Luiz Messias | Três Barras do Paraná | Cultivando a sustentabilidade |
| Colégio Estadual do Campo Pedro Rufino de Siqueira | Espigão Alto do Iguaçu | Caçando talentos na Boa Vista: Resgatando a auto estima e valorização da vida no ambiente escolar |
| Colégio Estadual José de Anchieta | Quedas do Iguaçú | Nas águas do Campo Novo… Histórias para contar, um rio a se preservar! |
| Escola Estadual do Campo de Iolópolis | São Jorge D’Oeste | Sementes da vida: Produção de mudas de hortaliças |
Ensino Médio
| Escola | Município | Projeto |
| Colégio Estadual da Vila John Kennedy | Quedas do Iguaçu | Fome Zero x Nutrição 100 |
| Colégio Estadual do Campo Chico Mendes | Quedas do Iguaçú | Aquaponia como uma atividade de conhecimento, inovação e sustentabilidade na escola pública. |
| Colégio Estadual do Campo Lageado Bonito. Ensino Fundamental e Médio. | Quedas do Iguaçu- | Biodigestor: energia limpa a favor da vida. |
| Colégio Estadual Padre Sigismundo | Quedas do Iguaçu | O exercício da gratidão para a melhora da qualidade de vida |
| Escola Itinerante Vagner Lopes | Quedas do Iguaçu | Produzindo Alimentos: Colhendo Conhecimento |

