A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou os processos tarifários de 21 cooperativas que prestam serviço de distribuição e tem aniversário contratual em 30 de setembro. Sete dessas cooperativas passaram por revisão tarifária e as demais pelo processo de reajusta anual.
Veja abaixo os índices aprovados pela Aneel:
| Permissionárias | Alta Tensão (em média) | Baixa Tensão (em média) | Efeito médio para o consumidor | Consumidores residenciais – B1 |
| Cedri | 16,44% | 11,59% | 13,96% | 10,33% |
| Cejama | 9,31% | 19,03% | 13,36% | 16,50% |
| Ceraçá | 6,70% | 11,13% | 9,75% | 6,40% |
| Cerbranorte | 1,52% | 7,28% | 5,07% | 5,20% |
| Cerej | 7,19% | 12,38% | 11,66% | 9,12% |
| Cergal | 15,44% | 9,10% | 9,91% | 8,83% |
| Cergapa | 11,08% | 9,69% | 9,99% | 5,63% |
| Cergral | 7,32% | 7,58% | 7,53% | 6,61% |
| Cermoful | 8,19% | 11,85% | 10,00% | 11,52% |
| Cerpalo | 1,41% | 7,31% | 6,51% | 7,30% |
| Cersul | 6,26% | 9,44% | 8,03% | 7,14% |
| Certrel | 8,43% | 8,84% | 8,60% | 7,31% |
| Coopera | 11,47% | 14,80% | 12,64% | 13,78% |
| Coopercocal | 7,75% | 13,09% | 10,00% | 12,32% |
| Coopermila | -13,89% | -8,17% | -11,82% | -13,19% |
| Coorsel | -3,42% | -0,47% | -1,46% | -3,35% |
| Cervam | 5,07% | -0,13% | 2,39% | -1,99% |
| Cegero | 14,71% | 19,65% | 15,74% | 18,14% |
| Cersad | 5,56% | 15,12% | 10,45% | 13,86% |
| Codesam | 9,67% | 12,87% | 10,00% | 12,01% |
| Cooperzem | -2,70% | -0,49% | -0,92% | -2,95% |

